Opis
| ROWER ECOBIKE BASIC NEXUS BLUE 14,5 AH | |
| Rama | 19″ hydroformowane aluminium |
| Widelec | SunTour SF14-CR8V-P skok 63 mm |
| Koło | 28″ wzmacniane trójkomorowe szprychy Sapim |
| Opony | 28″ x 1.75 Impac StreetPac |
| Piasta przednia | nie dotyczy |
| Piasta tylna | Shimano NEXUS |
| Kierownica | Promax 600 mm 25.4 |
| Chwyty | Velo VLG 519AD2 |
| Hamulce | Promax TX-117 V-brakes |
| Przerzutki | Shimano NEXUS 3 biegowy |
| Manetki | Shimano NEXUS Revo 3 biegowy |
| Kaseta/Wolnobieg | Shimano NEXUS 20T |
| Suport | Feimin FP-B902W |
| Łańcuch | KMC |
| Korba | Prowheel 42T |
| Pedały | VP |
| Siodło | Aifeit |
| Sztyca siodła | Promax 27.2 / 350 mm |
| Sztyca siodła | Promax 105 mm |
| Przednia lampka | Spaninga HL1900XE 36V E-BIKE |
| Tylna lampka | Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
| Waga | 24,5 kg |
| Bateria | |
| Marka ogniw | LG / Greenway |
| Pojemność Wh | 313,2 – 630 Wh |
| Typ | Li-ion |
| Napięcie | 36 V |
| Dystans | 60 – 140 km |
| System e-bike | |
| Marka | XOFO |
| Model | XF-D |
| Typ | Przednia piasta |
| Napięcie | 36 V |
| Moment obrotowy | 32 N.m |
| Moc maksymalna | 320 W |
| Moc nominalna | 250 W |
| Prędkość | 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
| Wyświetlacz | |
| Model wyświetlacza | 792-36L |
| Marka wyświetlacza | Kingmeter |
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz LED |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.