Opis
KROSS TRANS 1.0 L
| Rama i widelec | |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | KROSS |
| Skok widelca | 30MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Kolor ramy | CZARNY |
| Napęd | |
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 48T-38T-28T/170MM |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 / 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| Koła | |
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
| Hamulce | |
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| Tarcze hamulcowe tył | BRAK |
| Komponenty | |
| SIODŁO | YIBOTONG YBT-K607 |
| STERY | FP-H815 O1-1/8″ |
| CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
| PEDAŁY | FP-804 |
| KIEROWNICA | STEEL 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/ 25,4 (S- 90MM, M- 110MM, L- 110MM, XL- 110MM) |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.