Opis
| Rower elektryczny Ecobike X-Cross BLACK 14,5AH | |
| Rama | 20″hydroformowane aluminium |
| Widelec | SunTour SF15 NEX-E25 LO DS 700C (skok: 63 mm) |
| Koło | STARS 28″ obręcz trzykomorowa |
| Opony | 28 x 1.75 Schwalbe ENERGIZER PLUS |
| Szprychy | SAPIM 13G / Przednie koło: 290 mm / Tylne koło: 249 mm |
| Piasta przednia | KT-K68F-QR M9*13G*36H*100W |
| Kierownica | PROMAX HB-3188 (22,2 mm x 31,8 mm x 700 mm) |
| Mostek | PROMAX MA-595 |
| Chwyty | VELO VLG-776 |
| Hamulce | ALHONGA hydrauliczne HJ-HT472 |
| Przerzutki | Shimano Alivio, 9 biegowy |
| Manetki | Shimano Altus (SL-M2000), 9 biegowy |
| Kaseta/Wolnobieg | Shimano Alivio, 11-36T, 9 biegowy |
| Suport | Feimin FP-B902W (73 mm x 124,5 mm) |
| Łańcuch | KMC, 118L, 9 biegowy |
| Korba | TOPWHEEL OUNCE248AC (48T x 170 mm) |
| Pedały | WELLGO |
| Siodło | Selle Royal LOOKIN-A200UR0 |
| Sztyca siodła | PROMAX SP-886 (27,2 mm x 350 mm) |
| Przednia lamka | Spaninga KENDO XE |
| Tylna lampka | Spaninga MLL XE |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
| Waga | 27kg |
| Bateria | |
| Marka ogniw | Greenway / LG |
| Ładowarka | 220-240 W / 42V / 2A / D type |
| Pojemność Wh | 468 – 630 Wh |
| Typ | Li-ion |
| Napięcie | 36 V |
| Dystans | 60 – 140 km |
| Żywotność | > 700 ładowań |
| Czas ładowania | 4 – 8 godzin |
| Pojemność Ah | 14,5 Ah |
| System e-bike | |
| Marka | BAFANG |
| Typ | Tylne koło |
| Napięcie | 36 V |
| Moment obrotowy | 45 N.m |
| Moc nominalna | 250 W |
| Moc maksymalna | 560 W |
| Prędkość | 35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
| Komputer | LISHUI SO-WZK0249 |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.