Opis
| Rower elektryczny Ecobike SX z LG 14,5 AH | |
| Rama | 17″ hydroformowane aluminium |
| Widelec | SunTour XCM skok 100 mm |
| Koło | 27.5″ wzmacniane trójkomorowe szprychy Sapim |
| Opony | TRC Dryjack 27,5″x2,1 |
| Piasta przednia | KT-K68F |
| Piasta tylna | nie dotyczy |
| Kierownica | Zoom 720 mm 31.8 |
| Mostek | Promax 10° / 90 mm |
| Chwyty | Velo VLG-776 |
| Hamulce | Alhonga HJ-HT472 hydrauliczne |
| Przerzutka przednia | Shimano Altus 3 biegowy |
| Przerzutka tylna | Shimano Alivio 9 biegowe |
| Manetki | Shimano SL-M2000 Altus 3×9 |
| Kaseta/Wolnobieg | SunRace 13-32T 9 biegowa |
| Łańcuch | KMC X9 |
| Korba | Shimano FCM371 44 x 32 x 22 |
| Pedały | Velo |
| Siodło | Velo VL-3363 |
| Sztyca siodła | PROMAX SP-252 (27,2 mm x 350 mm) |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
| Waga | 25 kg |
| Bateria | |
| Marka ogniw | LG / Greenway |
| Pojemność Wh | 468 – 630 Wh |
| Typ | Li-ion |
| Napięcie | 36 V |
| Dystans | 110 – 140 km |
| Żywotność | > 700 ładowań |
| Czas ładowania | 4 – 8 godzin |
| Pojemność Ah | 13 Ah – 17,5 Ah |
| System e-bike | |
| Marka | BAFANG |
| Model | SWX02 |
| Typ | Tylna piasta |
| Napięcie | 36 V |
| Moment obrotowy | 45 N.m |
| Moc maksymalna | 540 W |
| Moc nominalna | 250 W |
| Prędkość | 35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
| Wyświetlacz | |
| Model wyświetlacza | C300U |
| Marka wyświetlacza | Ecobike |
| Typ wyświetlacza | monochromatyczny LCD |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.