Opis
| ROWER ELEKTRYCZNY ECOBIKE EVEN BLACK GW 14,5 AH | |
| Rama | 15,5″ hydroformowane aluminium |
| Widelec | RST CARVE-P-20 skok 50 mm |
| Koło | 20″ wzmacniane trójkomorowe szprychy Sapim |
| Opony | 20″ x 2.0 Schwalbe Big Apple |
| Piasta przednia | Joytech 751DSE |
| Piasta tylna | nie dotyczy |
| Kierownica | Promax 640 mm 25.4 |
| Mostek | Zoom 9° / 70 mm |
| Chwyty | Velo VLG-709-2AD3 |
| Hamulce | Promax TX-117 V-brakes |
| Przerzutka tył | Shimano Tourney 6 biegowy |
| Manetki | Shimano Tourney Revo 6 biegowy |
| Kaseta/Wolnobieg | Shimano MF-TZ500 14-28T 6 biegowy |
| Suport | Feimin FP-B917-9H |
| Łańcuch | KMC |
| Korba | Topwheel 52T |
| Pedały | VP |
| Siodło | Selle Royal Freeway |
| Sztyca siodła | Zoom 27.2 / 350 mm |
| Przednia lampka | Spaninga Kendo XE |
| Tylna lampka | Spaninga RL1900XE DC36V E-BIKE |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
| Waga | 22,5 kg |
| Bateria | |
| Marka ogniw | LG |
| Pojemność Wh | 522 – 630 Wh |
| Typ | Li-ion |
| Napięcie | 36 V |
| Dystans | 120 km |
| Żywotność | > 800 ładowań |
| System e-bike | |
| Marka | BAFANG |
| Model | SWXH2 |
| Typ | Tylna piasta |
| Napięcie | 36 V |
| Moment obrotowy | 32 N.m |
| Moc nominalna | 250 W |
| Prędkość | 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.