Opis
| ROWER ELEKTRYCZNY ECOBIKE D2 CITY MENTHOL GW 14AH | |
| Rama | 17″ hydroformowane aluminium |
| Widelec | SunTour SF15 NEX-E25 LO DS 700C (63 mm) |
| Opony | CST Xpedium 28×1,75 |
| Szprychy | HAICHENG 13G 281L stalowe |
| Piasta przednia | KT-SN6F-QR |
| Piasta tylna | KT-SN6R-QR |
| Kierownica | PROMAX HB-3188, 700 mm |
| Chwyty | VELO VLG-1189AD3 |
| Hamulce | ALHONGA HJ-HT472, tarczowe, hydrauliczne |
| Przerzutki | Shimano Deore RD-M6000 GS, Shadow Plus, 10 biegów |
| Manetki | Shimano Deore SL-M6000-R, 10 biegów |
| Kaseta/Wolnobieg | Shimano Deore CS-M4100, 10 biegów, 11-42 (kaseta) |
| Łańcuch | KMC 10 biegowy |
| Pedały | VP-199 |
| Siodło | Velo VL-8089E |
| Sztyca siodła | Promax SP-886 27,2/350 mm, amortyzowana |
| Maks. obciążenie | 125 kg (razem z bagażnikiem) |
| Waga | 27,3 kg |
| Bateria | |
| Marka ogniw | LG |
| Pojemność Wh | 672 Wh |
| Typ | Li-ion |
| Napięcie | 48 V |
| Dystans | 90 – 130 km |
| Żywotność | > 700 ładowań |
| Ładowarka | 100-240V/54.6V 2A D type |
| Smart BMS | TAK |
| System e-bike | |
| Marka | BAFANG |
| Model | M420 |
| Typ | Centralne |
| Napięcie | 48 V |
| Moment obrotowy | 80 N.m |
| Moc nominalna | 250 W |
| Prędkość | 35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.